网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322865 | 110s | 12 | 小 双 | ||
3322864 | 02:26 | 3+7+2=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3322863 | 02:22 | 9+9+5=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3322862 | 02:19 | 8+1+8=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3322861 | 02:15 | 8+0+5=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3322860 | 02:12 | 2+9+7=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3322859 | 02:08 | 0+8+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3322858 | 02:05 | 6+6+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3322857 | 02:01 | 8+1+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3322856 | 01:58 | 3+3+5=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3322855 | 01:54 | 0+0+5=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3322854 | 01:51 | 6+4+3=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3322853 | 01:47 | 8+3+7=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3322852 | 01:44 | 2+8+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3322851 | 01:40 | 3+8+1=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3322850 | 01:37 | 2+7+3=12 | 25 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322864 | 12 | 小 | 双 | ||
3322863 | 23 | 大 | 单 | ||
3322862 | 17 | 大 | 单 | ||
3322861 | 13 | 小 | 单 | ||
3322860 | 18 | 大 | 双 | ||
3322859 | 15 | 大 | 单 | ||
3322858 | 18 | 大 | 双 | ||
3322857 | 16 | 大 | 双 | ||
3322856 | 11 | 小 | 单 | ||
3322855 | 05 | 小 | 单 | ||
3322854 | 13 | 小 | 单 | ||
3322853 | 18 | 大 | 双 | ||
3322852 | 15 | 大 | 单 | ||
3322851 | 12 | 小 | 双 | ||
3322850 | 12 | 小 | 双 | ||
3322849 | 17 | 大 | 单 | ||
3322848 | 11 | 小 | 单 | ||
3322847 | 13 | 小 | 单 | ||
3322846 | 07 | 小 | 单 | ||
3322845 | 04 | 小 | 双 | ||
3322844 | 12 | 小 | 双 | ||
3322843 | 19 | 大 | 单 | ||
3322842 | 11 | 小 | 单 | ||
3322841 | 13 | 小 | 单 | ||
3322840 | 05 | 小 | 单 | ||
3322839 | 16 | 大 | 双 | ||
3322838 | 06 | 小 | 双 | ||
3322837 | 13 | 小 | 单 | ||
3322836 | 14 | 大 | 双 | ||
3322835 | 08 | 小 | 双 | ||
3322834 | 14 | 大 | 双 | ||
3322833 | 10 | 小 | 双 | ||
3322832 | 14 | 大 | 双 | ||
3322831 | 05 | 小 | 单 | ||
3322830 | 11 | 小 | 单 | ||
3322829 | 12 | 小 | 双 | ||
3322828 | 04 | 小 | 双 | ||
3322827 | 23 | 大 | 单 | ||
3322826 | 14 | 大 | 双 | ||
3322825 | 08 | 小 | 双 | ||
3322824 | 10 | 小 | 双 | ||
3322823 | 18 | 大 | 双 | ||
3322822 | 14 | 大 | 双 | ||
3322821 | 10 | 小 | 双 | ||
3322820 | 21 | 大 | 单 | ||
3322819 | 13 | 小 | 单 | ||
3322818 | 16 | 大 | 双 | ||
3322817 | 18 | 大 | 双 | ||
3322816 | 14 | 大 | 双 | ||
3322815 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出15 12 04 11 15 15 20 03 11 20 |